介護老人保健施設「ハートフル瀬谷」(横浜市瀬谷区)
入所サービス ご利用料金
施設利用料(多床室をご利用の場合)
介護保険制度では要介護度、負担限度額認定によってご利用料が異なります。
記載の金額は、保険料1割負担の表記になります。
2割負担については、記載の金額に2をかけた額相当、
3割負担については、記載の金額に3をかけた額相当となります。
要介護度 | 基本料金 (1割負担の金額) |
食費 | 居住費 | 日額利用料合計 (一割負担の料金) |
---|---|---|---|---|
1 | ¥845 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,493 |
2 | ¥897 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,545 |
3 | ¥963 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,611 |
4 | ¥1,018 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,666 |
5 | ¥1,076 | ¥2,028 | ¥620 | ¥3,724 |
以下は介護保険負担限度額認定を受けている方の利用料です。
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 日額利用料合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ¥845 | ¥650 | ¥370 | ¥1,865 |
2 | ¥897 | ¥650 | ¥370 | ¥1,917 |
3 | ¥963 | ¥650 | ¥370 | ¥1,983 |
4 | ¥1,018 | ¥650 | ¥370 | ¥2,038 |
5 | ¥1,076 | ¥650 | ¥370 | ¥2,096 |
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 日額利用料合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ¥845 | ¥390 | ¥370 | ¥1,605 |
2 | ¥897 | ¥390 | ¥370 | ¥1,657 |
3 | ¥963 | ¥390 | ¥370 | ¥1,723 |
4 | ¥1,018 | ¥390 | ¥370 | ¥1,778 |
5 | ¥1,076 | ¥390 | ¥370 | ¥1,836 |
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 日額利用料合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ¥845 | ¥300 | ¥0 | ¥1,145 |
2 | ¥897 | ¥300 | ¥0 | ¥1,197 |
3 | ¥963 | ¥300 | ¥0 | ¥1,263 |
4 | ¥1,018 | ¥300 | ¥0 | ¥1,318 |
5 | ¥1,076 | ¥300 | ¥0 | ¥1,376 |
※生活保護受給者の「基本料金」「食費」は本人支払額の範囲内で請求いたします。
※第1〜3段階の料金でご利用される方は、市区町村より発行される「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります。
※制度の概要や申請方法につきましては、支援相談員へお問合せください。
加算料金
サービス提供体制強化加算(I) | ¥24 / 日 | 1日につき |
---|---|---|
夜勤職員配置加算 | ¥26 / 日 | 1日につき |
初期加算 | ¥33 / 日 | 最初の30日間に限る |
短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥258 / 日 | 入所日から3ケ月以内に限る |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥258 / 日 | 入所日から3ケ月以内に限る |
認知症ケア加算 | ¥82 / 日 | 1日につき |
若年性認知症入所者受入加算 | ¥129 / 日 | 1日につき |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | ¥37 / 日 | 1日につき |
外泊時費用 | ¥388 / 日 | 月6日限度 |
外泊時費用 (在宅サービスを利用する場合) |
¥858 / 日 | 月6日限度 |
ターミナルケア加算(死亡日) | ¥1,769 / 日 | 1日につき |
ターミナルケア加算(2〜3日) | ¥879 / 日 | 1日につき |
ターミナルケア加算(4〜30日) | ¥172 / 日 | 1日につき |
ターミナルケア加算(31〜45日) | ¥86 / 日 | 1日につき |
再入所時栄養連携加算 | ¥215 / 日 | 1回を限度 |
入所前後訪問指導加算(I) | ¥483 / 回 | 1回につき |
入所前後訪問指導加算(II) | ¥515 / 回 | 1回につき |
試行的退所時指導加算 | ¥429 / 回 | 1回につき |
退所時情報提供加算 | ¥536 / 回 | 1回を限度 |
入退所前連携加算(I) | ¥644 / 回 | 1回を限度 |
入退所前連携加算(II) | ¥429 / 回 | 1回を限度 |
訪問看護指示加算 | ¥322 / 回 | 1回を限度 |
経口移行加算 | ¥30 / 日 | 1日につき・原則180日間まで |
経口維持加算(I) | ¥429 / 月 | 1月につき |
経口維持加算(II) | ¥108 / 月 | 1月につき |
口腔衛生管理加算(I) | ¥97 / 月 | 1月につき |
口腔衛生管理加算(II) | ¥118 / 月 | 1月につき |
療養食加算 | ¥7 / 回 | 日3回を限度 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) | ¥108 / 回 | 1回を限度 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) | ¥258 / 回 | 1回を限度 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) | ¥108 / 回 | 1回を限度 |
緊急時治療管理 | ¥556 / 日 | 月3日限度 |
所定疾患施設療養費(I) | ¥257 / 日 | 月7日限度 |
所定疾患施設療養費(II) | ¥515 / 日 | 月10日限度 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ¥215 / 日 | 月7日限度 |
認知症情報提供加算 | ¥376 / 回 | 入所中1回に限る |
地域連携診療計画情報提供加算 | ¥322 / 回 | 入所中1回に限る |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | ¥36 / 月 | 1月につき |
褥瘡マネジメント加算(I) | ¥4 / 月 | 1月につき |
褥瘡マネジメント加算(II) | ¥14 / 月 | 1月につき |
褥瘡マネジメント加算(III) | ¥11 / 月 | 3月につき1回を限度 |
排せつ支援加算(I) | ¥11 / 月 | 1月につき |
排せつ支援加算(II) | ¥16 / 月 | 1月につき |
排せつ支援加算(III) | ¥22 / 月 | 1月につき |
排せつ支援加算(IV) | ¥108 / 月 | 1月につき |
自立支援促進加算 | ¥322 / 月 | 1月につき |
科学的介護推進体制加算(I) | ¥43 / 月 | 1月につき |
科学的介護推進体制加算(II) | ¥65 / 月 | 1月につき |
安全対策体制加算 | ¥22 / 回 | 入所時に1回に限る |
介護職員処遇改善加算(I) | 3.9% / 月 | 介護保険利用単位数に対して |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 2.1% / 月 | 介護保険利用単位数に対して |
ご利用者さまの希望に応じて提供する物品及びサービス
室料差額料(1人部屋) | ¥3,785 / 日 | ||
---|---|---|---|
室料差額料(2人部屋) | ¥2,345 / 日 | ||
おやつ代 | ¥128 / 日 | ||
日用品費 | ¥150 / 日(Aセット) | Aセット内訳 | |
飲み物 (煎茶、麦茶等) |
¥8 / 日 | ||
バスタオル | ¥22 / 日 | ||
フェイスタオル | ¥18 / 日 | ||
おしぼり | ¥30 / 日 | ||
リンスインシャンプー | ¥3 / 日 | ||
ボディシャンプー | ¥10 / 日 | ||
ハンドソープ | ¥5 / 日 | ||
保湿剤 | ¥1 / 日 | ||
歯ブラシ | ¥8 / 日 | ||
歯磨き粉 | ¥6 / 日 | ||
マウスウォッシュ | ¥16 / 日 | ||
ペーパータオル | ¥16 / 日 | ||
ティッシュペーパー | ¥11 / 日 | ||
¥165 / 日(Bセット) | Bセット内訳 (Aセット+下記項目) | ||
義歯洗浄剤 | ¥14 / 日 | ||
義歯ケース | ¥4 / 日 | ||
マスク | ¥30 / 日 | ||
乾電池(単1~単4) | ¥60~¥150 / 個 | ||
イヤホン | ¥300 / 個 | ||
洗濯袋(3枚) | ¥330 / セット | ||
教養娯楽費 | 園芸クラブ | ¥100 / 回
※別に費用がかかることがあります |
|
書道クラブ | |||
手芸クラブ | |||
絵画クラブ | |||
調理レクリエーション | 実費 / 回 | ||
理美容代 | カット、シャンプー | 実費 / 回 | |
私物洗濯代(業者委託) | 衣類(下着、靴下を含む)1枚、1足ごとに加算 | 別紙参照 / 枚 | |
テレビカード(自動販売機) | 視聴時間700分 | ¥1,000 / 枚 | |
文書代 | 実費 / 枚 |
プライバシー保護
医療法人社団 善仁会は、プライバシーマーク認定事業者です。