ご利用者さまにご負担いただく各料金には、介護保険適用のものと適用外のものがあります。
「入所料金」は、要介護度により金額が異なり、入所料金に含まれる「食費」「居住費」に限っては、「介護保険負担限度額認定」の「負担段階」によっても金額が異なります。
入所料金とは?
入所料金とは「基本料金」「食費」「居住費」を足した料金のこと。その入所料金にサービスの「加算料金」と「その他生活費」を足したものがご負担額となります。負担額は、要介護度・負担限度額認定によって異なります。
介護保険制度では、「要介護度」「負担限度額認定」によって、利用料金が異なります。
第1〜3段階は、介護保険負担限度額認定を受けている方の利用料金です。第4段階が一般料金となります。
横スワイプで確認できます
| 負担段階 | 要介護度 | 基本料金 (1割) |
食費 (おやつ代含む) |
居住費 | 日額利用料合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 (一般料金) |
1 | ¥911 | ¥2,200 | ¥1,180 | ¥4,291 |
| 2 | ¥990 | ¥2,200 | ¥1,180 | ¥4,370 | |
| 3 | ¥1,060 | ¥2,200 | ¥1,180 | ¥4,440 | |
| 4 | ¥1,121 | ¥2,200 | ¥1,180 | ¥4,501 | |
| 5 | ¥1,176 | ¥2,200 | ¥1,180 | ¥4,556 | |
| 第3段階 | 1 | ¥911 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥430 | ①¥1,991 ②¥2,701 |
| 2 | ¥990 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥430 | ①¥2,070 ②¥2,780 |
|
| 3 | ¥1,060 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥430 | ①¥2,140 ②¥2,850 |
|
| 4 | ¥1,121 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥430 | ①¥2,201 ②¥2,911 |
|
| 5 | ¥1,176 | ①¥650 ②¥1,360 |
¥430 | ①¥2,256 ②¥2,966 |
|
| 第2段階 | 1 | ¥911 | ¥390 | ¥430 | ¥1,731 |
| 2 | ¥990 | ¥390 | ¥430 | ¥1,810 | |
| 3 | ¥1,060 | ¥390 | ¥430 | ¥1,880 | |
| 4 | ¥1,121 | ¥390 | ¥430 | ¥1,941 | |
| 5 | ¥1,176 | ¥390 | ¥430 | ¥1,996 | |
| 第1段階 | 1 | ¥911 | ¥300 | ¥0 | ¥1,211 |
| 2 | ¥990 | ¥300 | ¥0 | ¥1,290 | |
| 3 | ¥1,060 | ¥300 | ¥0 | ¥1,360 | |
| 4 | ¥1,121 | ¥300 | ¥0 | ¥1,421 | |
| 5 | ¥1,176 | ¥300 | ¥0 | ¥1,476 |
負担段階4・多床室を利用の場合
上記に加え、日用品費・教養娯楽費等を別途申し受けいたします。
生活保護受給者の「基本料金」「食費」は、本人支払額の範囲内で請求いたします。
第1〜3段階の料金でご利用される方は、市区町村より発行される 「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります。
制度の概要や申請方法につきましては、相談員へお問合せください。
サービス内容に応じて個別に算定される費用となります。
横スワイプで確認できます
| サービス内容 | 費用基準 | 費用 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 最初の30日間に限る | ¥31 / 日 |
| 夜勤職員配置加算 | 1日につき | ¥25 / 日 |
| 短期集中リハビリテーション | 入所日から3カ月以内に限る | ¥250 / 回 |
| 認知症短期集中リハビリテーション | 入所日から3カ月以内に限る | ¥250 / 回 |
| 認知症ケア加算 | 1日につき | ¥79 / 日 |
| 若年性認知症入所者受け入れ加算 | 1日につき | ¥125 / 日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1日につき | ¥36 / 日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 1日につき | ¥48 / 日 |
| 外泊時費用 | 月6日限度 | ¥378 / 日 |
| 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 月6日限度 | ¥836 / 日 |
| 再入所時栄養連携加算 | 1回を限定 | ¥209 / 回 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回につき | ¥470 / 回 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 1回につき | ¥502 / 回 |
| 試行的退所時指導加算 | 1回につき | ¥418 / 回 |
| 退所時情報提供加算 | 1回につき | ¥523 / 回 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 1回につき | ¥627 / 回 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 1回につき | ¥418 / 回 |
| 訪問看護指示加算 | 1回を限度 | ¥314 / 回 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 1日につき | ¥11 / 日 |
| 経口移行加算 | 1日につき | ¥29 / 日 |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥418 / 月 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 1月につき | ¥105 / 月 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥94 / 月 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月につき | ¥115 / 月 |
| 療養食加算 | 1食につき(1日3食を限度) | ¥6 / 食 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥105 / 月 |
| 緊急時治療加算 | 1月に3回を限度 | ¥541 / 回 |
| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 月7日限度 | ¥250 / 日 |
| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 月10日限度 | ¥502 / 日 |
| 認知症情報提供加算 | 1回あたり | ¥366 / 回 |
| 地域連携診療計画情報提供加算 | 入所中1回を限度 | ¥314 / 回 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1月につき | ¥34 / 月 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥3 / 月 |
| 排泄支援加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥10 / 月 |
| 自立支援推進加算 | 1月につき | ¥314 / 月 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥42 / 月 |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | ¥63 / 月 |
| 安全対策体制加算 | 入所中1回を限度 | ¥21 / 回 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | ¥23 / 月 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険利用単位数に対して | 3.9% / 月 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険利用単位数に対して | 2.1% / 月 |
本人及び同一世帯者の所得状況に応じて、自己負担金額の減額制度が適用される場合があります。
物品およびサービスの利用回数に応じた費用です。
横スワイプで確認できます
| 物品・サービス内容 | 費用 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 室料差額(個室) | ¥2,475 / 日 | ||
| 室料差額(二床室) | ¥1,477 / 日 | ||
| 日用品(日用消耗品)費 ~選択費~ |
Aセット | ¥310 / 日 | 日常生活消耗品+飲み物セット |
| Bセット | ¥360 / 日 | Aセット+保湿+入れ歯管理材料 | |
| 趣味活動費 ~選択制~ |
カラオケクラブ | ¥250 / 回 | |
| 折り紙クラブ | ¥200 / 回 | ||
| 書道クラブ | ¥150 / 回 | ||
| 絵画・学習クラブ | 各¥150 / 回 | ||
| 華道・園芸クラブ | 実費 / 回 | ||
| 特別行事参加費用 | 実費 / 回 | 一日喫茶・外食会等 | |
| 理美容代 | 実費 / 回 | ||
| 歯科治療代 | 実費 / 回 | ||
| クリーニング代 | 実費 / 回 | ||
横スワイプで確認できます
| 介護 レベル |
入所料金 | 加算料金 | その他生活費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥155,000 |
| 要介護2 | ¥26,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥156,000 |
| 要介護3 | ¥27,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥157,000 |
| 要介護4 | ¥28,500 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥158,500 |
| 要介護5 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥160,000 |
横スワイプで確認できます
| 介護 レベル |
入所料金 | 加算料金 | その他生活費 | 個室料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥102,150 | ¥257,150 |
| 要介護2 | ¥26,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥102,150 | ¥258,150 |
| 要介護3 | ¥27,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥102,150 | ¥259,150 |
| 要介護4 | ¥28,500 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥102,150 | ¥260,650 |
| 要介護5 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥102,150 | ¥262,150 |
Contact
介護老人保健施設「ユーアイビラ」では、お電話・WEBでのお問い合わせを随時受けつけております。ご希望の方はお電話か下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。
東京都福生市